스타 라이트 시리즈
| 품명 품명 | 두께 | 너비 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 스타 라이트 시리즈 | 1mm-3mm | 1.25m | 20m |
| 4mm-5mm | 15m | ||
| 6mm-12mm | 10m | ||
| 스타 라이트 조립매트 | 3mm-12mm | 24' 'x 24'' 48'' x 48'' 1m x 1m |
|
|
![]() |


| 물리적 특성 | ASTM | 결과 |
|---|---|---|
|
신축성 |
D412 |
200Ib/In2min |
| 만곡(彎曲)성 | F137 | Pass 1/4 inch mandrel |
| 마찰 계수 | D2047 | >0.9 |
| 방음 지수 | E492 | 49 |
| 소음 지수 | C423 | 0.10sabine/ft2 |
| 정전기 경향 | AATCC Test method 134 | -0.8kv |
| 열전도성 | C518 | 0.406 Btu-in/hr-ft2-℉ |









